产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
Optima™MAX-TL分析型台式超速离心机特点:
高效、方便、实用
OptimaMAX-TL备有多种转头和离心管可供选择,可以满足各种实验需求。常见应用领域:亚细胞器制备、蛋白纯化、纳米材料制备、病毒颗粒分离、病毒载体制备、外泌体纯化、脂质体提取、微囊泡分离
OptimaMAX-TL性能、功能齐全、设计紧凑,可满足样品分离的各种转速需求。OptimaMAX-TL采用中文操作界面,可以大大减少误差操作;操作界面直观、使用方便;该款机型与OptimaTL系列的转头和离心管兼容。
中文操作界面
备有中文操作界面,中文/英文任意选择,使用简单、方便。
触幕式LCD液晶显示屏
触幕式显示屏界面直观,并可快速设定运行参数,提高效率。
多重生物安全性保证
HEPA高效微粒隔离膜、生物安全离心管、生物安全转头
完善的兼容性
OptimaMAX-TL可以使用OptimaTL系列的转头和离心管,包括定角转头、水平转头、垂直转头及近垂直转头等。
应用广泛
使用发表的文献中,95%的文献使用的是贝克曼的机型。
Optima™MAX-TL分析型台式超速离心机技术规格:
zui高转速(rpm) | 120,000 |
zui大相对离心力(xg) | 657,000 |
操作界面 | 具备中文操作界面 |
真空度 | 真空度实时数字显示 |
制冷系统 | 固态冷却,无CFC冷却液 |
温度设定范围 | 0-40℃ |
加/减速选择 | 10/11 |
时间设定 | 99小时59分 |
高效微粒过滤(HEPA) | 可选配 |
热量输出 | 0.7KW(2400 BTU/hr) |
体积(深x宽x高cm) | 61.7 x 73.9 x 34.5cm |
重量(kg) | 105 kg |
zui高转速(rpm) | 120,000 |
zui大相对离心力(xg) | 657,000 |
操作界面 | 具备中文操作界面 |
真空度 | 真空度实时数字显示 |
制冷系统 | 固态冷却,无CFC冷却液 |
温度设定范围 | 0-40℃ |
加/减速选择 | 10/11 |
时间设定 | 99小时59分 |
高效微粒过滤(HEPA) | 可选配 |
热量输出 | 0.7KW(2400 BTU/hr) |
体积(深x宽x高cm) | 61.7 x 73.9 x 34.5cm |
重量(kg) | 105 kg |
转头
转头类型 | 转头型号 | zui高转速(rpm) | zui大相对离心力(×g) | zui大容量(ml) | K因子 | 订货编号 |
定角转头 | TLA-120.2 | 120,000 | 627,000 | 10 x 2 | 8 | 357656 |
TLA-120.1 | 120,000 | 627,000 | 14 x 0.5 | 8 | 357655 | |
TLA-100 | 100,000 | 436,000 | 20 x 0.2 | 7 | 343837 | |
TLA-100.3 | 100,000 | 541,000 | 6 x 3.5 | 14 | 349490 | |
TLA-110 | 110,000 | 657,000 | 8 x 5.1 | 13 | 366735 | |
TLA-55 | 55,000 | 186,000 | 12 x 1.5 | 66 | 366725 | |
垂直转头 | TLV-100 | 100,000 | 400,000 | 8 x 2 | 9 | 347375 |
近垂直转头 | TLN-120 | 120,000 | 585,000 | 8 x 1.2 | 7 | 357683 |
TLN-100 | 100,000 | 450,000 | 8 x 3.9 | 14 | 357614 | |
水平转头 | TLS-55 | 55,000 | 259,000 | 4 x 2.2 | 50 | 346134 |
如您想了解此产品的更多信息或者需要专业人员为您解答产品性能、售后服务等专业问题,请立即加入我们 |
如果你对Optima MAX-TL分析型台式超速离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |